Maelezo
Majokofu yaliyopozwa na maji yameundwa na kuzalishwa na Fair Sky kwa huduma ndefu katika hali nzito ya bahari.Kitengo cha majokofu cha maji kilichopozwa kina compressor, kitenganisha mafuta, condenser, kipokezi, chujio, glasi ya kuona, vali ya kufunga, kikusanyiko cha laini ya kufyonza na paneli ya kudhibiti.
Aina mbili za kitengo zinapatikana ikiwa ni pamoja na V-belt drive na nusu-hermetic.
Kitengo kinaunganishwa kwa urahisi na baridi ya hewa kwa mstari wa friji na kudhibiti wiring
Vizio pacha vinaletwa vikiwa kamili na nyaya zote za ndani, ubao wa kubadilishia umeme na mabomba, tayari kwa matumizi moja kwa moja, na kupakwa rangi kwa mahitaji.
Vipengele
● Jokofu: R404A, R407C, R134A nk.
● Compressor: wazi au nusu hermetic aina.
● Udhibiti wa uwezo: udhibiti wa hatua.
● Condenser: Condenser ni aina ya kusafishwa, shell na tube, yenye ufanisi wa juu na ulinzi mzuri wa kutu. Condenser inajumuisha kiasi kidogo cha kupokea na kioo cha kuona.Ganda, sahani za bomba na vifuniko vya mwisho ni chuma.Kwa matumizi ya maji ya bahari, sahani za bomba na vifuniko vya mwisho vinawekwa na PVC.
● Vali za mfumo: Danfoss, za kuaminika na za kudumu.
●Mfumo wa kichujio cha jokofu umejumuishwa na hutoa:
Kichujio cha jokofu kioevu / kiyoyozi na vali za kutengwa.
Kioo cha kuona cha mstari wa kioevu chenye kiashiria cha unyevu.
Valve ya malipo ya friji.
● Iliyopakwa rangi ya hali ya juu kwa matumizi ya baharini.
● Aina ya udhibiti: udhibiti wa classical au PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, awamu 3.
Data ya Kiufundi
Aina ya kitengo | Urefu* | Upana | Urefu | Uzito | Uwezo |
mm | mm | mm | takriban kilo | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Eneo la huduma la 300-1100 lazima liongezwe kwa urefu | |||||
Upana ikiwa ni pamoja na motor 11 kW | |||||
Takriban uwezo: Kwa R22, R404A, R407C, R507, kwa 1560 rpm na 32°C maji ya bahari | |||||
Uzito: Ikiwa ni pamoja na motor na mafuta, lakini bila kujumuisha jokofu na maji |